Corsogroep Lansink-Bluiminck winnaar 90e editie Bloemencorso Lichtenvoorde
Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies!Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget!
|
LICHTENVOORDE – Met 6510 punten werd corsogroep Lansink-Bluimick vanmorgen uitgeroepen tot winnaar van het 90e Lichtenvoordse Bloemencorso. Hun wagen ‘Chocolade’ kreeg de meeste punten van de vakjury. De Figuratieprijs en de Publiekspijs ging naar Vedut Nogal voor hun wagen ‘Boekenstad’.
Voorzitter Herman ter Haar is tevreden over de kwaliteit van de wagens in het 90e editie van het bloemencorso: “Natuurlijk wil iedereen winnen maar een corsowagen bouwen dient ook een ander doel. Tijdens de optocht hebben we begrippen als saamhorigheid en gemeenschapszin ingezet om de trots en passie met onze bezoekers te delen. Al onze inspanningen hebben geresulteerd in een geweldig corso waar we met zijn allen ongelooflijk trots op mogen zijn. Op zaterdag 21 september wordt de samenvatting van ons corso via SBS6 uitgezonden en maken we, ook na ons corso, heel Nederland deelgenoot van wat Lichtenvoorde te bieden heeft.”
Uitslag 2019
Vervolgens werd Lansink-Bluiminck uitgeroepen tot de grote winnaar van het corso. Herman ter Haar: “Het ontwerp van de wagen Chocolade van Lansink-Bluiminck werd door de vakjury omschreven als schoonheid in eenvoud en details en een prachtige vormgeving. Het was een gewaagd experiment, maar zeer geslaagd.” Uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort ontving Vedut Nogal de Publieksprijs. Corsogroep Van Reedestraat won de aanmoedigingsprijs omdat zij na drie grote tegenslagen toch gewoon doorgaan. “Eerst de mededeling dat zij hun bouwlocatie na dit corso moeten verlaten, de nieuwe beoogde locatie waar zij vier jaar terecht zouden kunnen ging ook niet door en ook een derde bouwlocatie ketste af. Toch hebben zij hun rug gerecht en gaan ze gewoon door. Ik wil ook andere corsogroepen vragen te blijven vechten voor het voortbestaan van hun groep”, aldus Herman ter Haar.
Grote wagens – uitslagen
Plaats | Punten | Groep | Titel |
1 | 6510 | Lansink-Bluiminck | CHOCOLADE |
2 | 6360 | Teeuws | ZWARTE MAGIE |
3 | 6270 | Hooiland | FLARDEN |
4 | 6210 | Kwintet | “REVANCHE” |
5 | 5640 | van Reedestraat | SAMEN EEN STRAATJE OM |
6 | 5555 | Groep Rensing | WATERSPIEGELING |
7 | 5550 | 6Kamp | PLASTIC OCEAN |
8 | 5130 | Vedut Nogal | BOEKENSTAD |
9 | 4830 | Boschkempers | HOGERE SFEREN |
10 | 4800 | Zieuwentseweg | RIOOLRAT |
11 | 4560 | Groep van Ons | ORIGAMI |
12 | 4440 | Marneth | BIG BEAUTIES |
13 | 4380 | Boschlaan | ZORGEN |
14 | 4210 | Lummels | “WILD” |
15 | 4205 | Harbers Paul | VINCENT |
16 | 4200 | Veur Mekare?! | HEKSENJACHT |
17 | 4050 | De Witte Brug | DOOD HOUT |
18 | 3900 | Geschud(t) | ZWARE LAST |
Publieksprijs:
Plaats | Punten | Groep | Titel |
1 | 396 | Vedut Nogal | BOEKENSTAD |
2 | 395 | Lansink-Bluiminck | CHOCOLADE |
3 | 394 | Hooiland | FLARDEN |
Figuratieprijs:
Plaats | Groep | Titel |
1 | Vedut Nogal | BOEKENSTAD |
2 | Teeuws | ZWARTE MAGIE |
3 | Geschud(t) | ZWARE LAST |
4 | Veur Mekare?! | HEKSENJACHT |
5 | Hooiland | FLARDEN |
6 | van Reedestraat | SAMEN EEN STRAATJE OM |
7 | Zieuwentseweg | RIOOLRAT |
8 | Harbers Paul | VINCENT |
9 | Kwintet | “REVANCHE” |
10 | Lummels | “WILD” |
CorsoKids – uitslagen
Opstapklasse
Plaats | Groep | Titel |
1 | Tess Wolterink | versierde fiets |
2 | Ties, Ole, Siem en Elin | Stuntpiloten |
3 | Yilmaz Akinia | skelter |
4 | Deen Wolterink | versierde step |
Kiezelklasse | ||
Plaats | Groep | Titel |
1 | Groep van Jolien | Houten speelgoed |
2 | Kleintje Buurt | Party Pic! |
3 | Radjes van de Zieuwentseweg | Betrapt! |
4 | De girlzss! | Jel, jel, jel, wij durven het wel! |
5 | Familie Selten | Het kabouterhuisje |
6 | CORSO-crashers | Octopirat |
7 | Familie Selten | Lekker weer |
8 | 0.6Kamp | Plastic SOEP |
Keiklasse | ||
Plaats | Groep | Titel |
1 | De lummeltjes | Piñata |
2 | Lansink-Bluiminck-jeugd | Wie was er eerst? |
3 | Marneth Kids | Eng?! |
4 | Rensing Kids | We komen niet in ons eendje |
5 | Familie Bennink | De Hippy bus |
6 | De Witte Brug Kids | I AM HERMIEN |
7 | Teeuws Kitz | Wij hengelen naar de 1e prijs |
8 | VeurMeKids?! | Op de vlucht |
Figuratieprijs CorsoKIDS |
||
Plaats | Groep | Titel |
1 | Lansink-Bluiminck-jeugd | Wie was er eerst? |
Publieksprijs CorsoKIDS | ||
Plaats | Groep | Titel |
1 | Familie Bennink | De Hippy bus |
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl. |